업종별 | 구 분 내 용 |
---|---|
가정용 | - 전용 또는 공용급수전에 의한 가사용 급수(기숙사 포함) - 담배 · 연탄 · 양곡 · 문방구 · 지물포 · 철물 등의 소매업 및 부동산 중개업 · 인장업 · 행정서사업 · 수예점 · 만화가게 · 구멍가게 등으로서 10㎡ 미만의 소규모 가게 - 국가 · 지방자치단체에 등록된 사회복지 수용시설 및 국가유공자단체 |
산업용 | 영리를 목적으로 물품을 제조하는 업체로서 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』에서 정의한 공장 |
일반용 | - 다른 업종에 속하지 않는 모든 급수 - 단기 급수를 목적으로 임시 개설한 급수전(건축허가를 받아 시공 중인 건물, 운반급수 : 최종단계요율 적용) - 운반급수(최종단계 요율을 적용한다. - 수도관 파손에 의한 누수(최종단계요율 적용) ※ 단, 학교는 업종코드 11로 1단계요율 적용 |
대중탕용 | 일반대중 목욕장업 |
전용공업용 | 공업용수 |
가정용+산업용 (혼합1종) | 1가구당 15㎥ 가정용 적용후 잔량은 해당업종 적용 |
가정용+일반용 (혼합2종) |
하수도 사용 업종 구분은 상수도 업종과 동일
계량기구경별정액요금 | 업종별사용량요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계량기구경별 | 요금 | 업종별 | 사용량(㎥당) | 23년 | 24년 | 25년 |
13m/m 20m/m 25m/m 32m/m 40m/m 50m/m 75m/m 100m/m 150m/m 200m/m 250m/m 300m/m 350m/m 400m/m | 620 1,300 2,010 3,590 4,900 8,590 16,270 27,120 60,220 97,000 143,870 200,830 251,580 282,910 | 가정용 | ㎥당 | 450 | 495 | 540 |
일반용 | 0~100 101이상 | 890 1,160 | 1,040 1,170 | 1,200 | ||
대중탕용 | 0~1,000 1,001이상 | 720 870 | 780 920 | 910 | ||
산업용 | 0~500 501 이상 | 760 1,080 | 850 1,090 | 950 1,120 | ||
물이용부담금 → 1㎥당 170원 | 공업용(원수) | ㎥당 | 260 | 290 | 320 |
지하수 이용부담금은 지하수 사용량 1㎡당 76원 부과합니다.
업종 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) | ||
---|---|---|---|---|
분류식 | 합류식 | 하수관거 | ||
가정용 | 0~20 21~30 31이상 | 358 587 880 | 337 557 838 | 77 127 190 |
일반용 | 0~50 51~300 301~1,000 1,001이상 | 755 1,530 2,304 3,082 | 718 1,453 2,190 2,927 | 163 330 499 666 |
대중탕용 | 0~1,000 1,001~2,000 2001이상 | 607 713 965 | 577 677 916 | 132 155 209 |
산업용 | ㎥당 | 672 | 637 | 144 |
업종 | 사용구분 (㎥/월) | 연도별 ㎥당 단가(원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류식지역 | 합류식지역 | 하수관로사용지역 | ||||||||
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
가정용 | ㎥당 | 460 | 560 | 690 | 440 | 540 | 660 | 100 | 120 | 150 |
일반용 | 0~50 | 970 | 1,260 | 1,520 | 930 | 1,200 | 1,450 | 210 | 270 | 330 |
51~300 | 1,790 | 2,620 | 3,110 | 1,700 | 2,490 | 2,960 | 380 | 560 | 670 | |
301~1000 | 2,520 | 2,400 | 540 | |||||||
1,000초과 | 3,150 | 3,000 | 680 | |||||||
대중탕용 | 0~1000 | 730 | 980 | 1,120 | 700 | 930 | 1,090 | 150 | 210 | 250 |
1001~2000 | 890 | 850 | 190 | |||||||
2,000초과 | 1,050 | 1,000 | 220 | |||||||
산업용 | ㎥당 | 810 | 960 | 1,130 | 640 | 760 | 900 | 170 | 200 | 240 |
(단위 : 원)
구 경 (mm) | 산출 기초 | 수도계량기 교체 | 수도계량기 이상시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계량기대금 | 교체비용 | 공인기관 시험료 (한국기계전기전자시험연구원) *부가세포함 | 납부금액 | 납부금액 (*부적합인 경우 시 부담) | |||
기계적 결함 외 교체인 경우 (*계량기대금 +교체비용) | 동파인 경우 (*계량기대금만) | 공인기관 의뢰 (*계량기대금 +교체비용 +시험료) | 수도시설과 자체시험 (시험료) | ||||
디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | ||||
15 | 48,690 | 46,490 | 231,000 | 95,180 | 48,690 | 326,180 | 5,000 |
20 | 60,750 | 55,890 | 231,000 | 116,640 | 60,750 | 347,640 | 5,000 |
25 | 73,710 | 55,890 | 231,000 | 129,600 | 73,710 | 360,600 | 5,000 |
32 | 87,480 | 55,890 | 231,000 | 143,370 | 87,480 | 374,370 | - |
40 | 128,620 | 70,730 | 231,000 | 199,350 | 128,620 | 430,350 | - |
50 | 168,480 | 70,730 | 231,000 | 239,210 | 168,480 | 470,210 | - |
80 | 398,700 | 220,620 | 264,000 | 619,320 | 398,700 | 883,320 | - |
100 | 547,700 | 263,650 | 506,000 | 811,350 | 547,700 | 1,317,350 | - |
150 | 883,700 | 263,650 | 506,000 | 1,147,350 | 883,700 | 1,653,350 | - |